Problème
Un groupe d’élèves effectue la mesure de la célérité des ultrasons dans l’air dans une pièce à $\pu{20 °C}$. Leurs résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
N° mesure | Valeur ($\pu{m/s}$) | N° mesure | Valeur ($\pu{m/s}$) |
---|---|---|---|
1 | 338 | 11 | 338 |
2 | 341 | 12 | 336 |
3 | 338 | 13 | 342 |
4 | 340 | 14 | 341 |
5 | 337 | 15 | 337 |
6 | 339 | 16 | 342 |
7 | 342 | 17 | 336 |
8 | 338 | 18 | 338 |
9 | 340 | 19 | 339 |
10 | 339 | 20 | 343 |
À partir des mesures obtenues, évaluer la célérité des ultrasons dans l’air à $\pu{20 °C}$ en calculant l’incertitude de répétabilité avec un niveau de confiance de 95 % puis à 99 %.
[Lire]